2025年度 全国統一防火標語
急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし
大垣消防組合危険物規制審査基準
| 第1章 総 則 | 1 |
|---|---|
| 第1 趣旨 | 1 |
| 第2 凡例 | 1 |
| 第3 用語 | 2 |
| 第2章 危険物規制事務手続き基準 | 3 |
| 第1節 趣旨 | 3 |
| 第2節 危険物規制 | 3 |
| 第1 危険物規制の概要 | 3 |
| 第2 手続きの種類 | 4 |
| 第3 危険物の範囲 | 8 |
| 第4 危険物規制に係る適用除外事項 | 11 |
| 第5 危険物施設の区分 | 11 |
| 第6 製造所等の貯蔵、取扱い数量の算定方法 | 15 |
| 第7 タンクの容量計算 | 19 |
| 第3節 設置又は変更許可の申請等 | 29 |
| 第1 設置又は変更許可の申請の対象、範囲及び配管の帰属等 | 29 |
| 第2 設置又は変更許可の申請 | 34 |
| 第3 設置又は変更許可申請書の添付書類及び編纂順序 | 36 |
| 第4 軽微な変更工事 | 47 |
| 第5 仮使用承認の申請 | 56 |
| 第6 消防用設備等の着工の届出 | 59 |
| 第7 中間検査 | 60 |
| 第8 完成検査前検査の申請 | 63 |
| 第9 完成検査の申請 | 67 |
| 第10 手数料 | 71 |
| 第11 定期点検 | 72 |
| 第12 漏れの点検期間延長の申請 | 75 |
| 第13 譲渡又は引渡の届出 | 75 |
| 第14 品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出 | 78 |
| 第15 廃止の届出 | 79 |
| 第16 危険物保安統括管理者の選任・解任の届出 | 80 |
| 第17 危険物保安監督者の選任・解任の届出 | 81 |
| 第18 予防規程の制定・変更の認可申請 | 82 |
| 第19 製造所等の変更の届出 | 89 |
| 第20 危険作業の届出 | 89 |
| 第21 休止、再開の届出 | 89 |
| 第22 設置又は変更の許可申請の取下げ・取消し | 89 |
| 第4節 仮貯蔵、仮取扱承認の申請 | 90 |
| 第3章 製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準 | 93 |
| 第1節 総則 | 93 |
| 第1 趣旨 | 93 |
| 第2 共通事項 | 93 |
| 第2節 製造所に係る技術上の基準 | 94 |
| 第1 製造所 | 94 |
| 第3節 貯蔵所に係る技術上の基準 | 103 |
| 第1 屋内貯蔵所 | 103 |
| 第2 屋外タンク貯蔵所 | 110 |
| 第3 屋内タンク貯蔵所 | 125 |
| 第4 地下タンク貯蔵所 | 128 |
| 第5 簡易タンク貯蔵所 | 147 |
| 第6 移動タンク貯蔵所 | 149 |
| 第7 屋外貯蔵所 | 159 |
| 第4節 取扱所に係る技術上の基準 | 161 |
| 第1 給油取扱所 | 161 |
| 第2 販売取扱所 | 207 |
| 第3 移送取扱所 | 210 |
| 第4 一般取扱所 | 233 |
| 第5節 消火設備、警報設備及び避難設備の基準 | 250 |
| 第1 消火設備 | 250 |
| 第2 警報設備 | 262 |
| 第3 避難設備 | 264 |
| 第4 消火設備及び警報設備の規格 | 265 |
| 第4章 申請に対する標準処理期間の基準 | 266 |
| 第1 申請に対する標準処理期間 | 266 |
| 資料編 | 267 |
|---|---|
| 別記1-1 予防規程(準則) | 267 |
| 別記1ー2 予防規程(風水害対策の実行計画(例)) | 276 |
| 別記2 予防規程(給油取扱所) | 279 |
| 別記3 製造所等の予防規程、定期点検等の要否早見表 | 292 |
| 別記4 保安距離 | 294 |
| 別記5 不燃材料と耐火構造 | 296 |
| 別記6 保有空地 | 298 |
| 別記7 耐火構造の壁又は床の区画を貫通する配管の施工方法 | 302 |
| 別記8 標識、掲示板 | 303 |
| 別記9 建築物の延焼のおそれのある範囲 | 306 |
| 別記10 可燃性蒸気又は微粉の換気・排出設備 | 308 |
| 別記11 油分離槽 | 313 |
| 別記12 電気設備及び主要電気機器の防爆構造 | 314 |
| 別記13 20号タンク | 344 |
| 別記14 地下埋設配管の塗覆装及びコーティング | 353 |
| 別記15 電気防食 | 355 |
| 別記16 散水設備 | 360 |
| 別記17 危険物を取り扱う配管等として用いる強化プラスチック製配管 | 361 |
| 別記18 屋外貯蔵タンクの耐震及び耐風圧構造計算例(1,000kL未満) | 365 |
| 別記19 中仕切りを有する屋外タンク貯蔵所構造指針 | 368 |
| 別記20 防油堤の構造に関する基準 | 372 |
| 別記21 雨水浸入防止措置に関する基準 | 398 |
| 別記22 地下貯蔵タンクの砕石基礎による施工方法に関する指針 | 400 |
| 別記23 鋼製強化プラスチック製二重殻タンクに係る規定の運用 | 406 |
| 別記24 強化プラスチック製二重殻タンクに係る規定の運用 | 411 |
| 別記25 地下貯蔵タンク及びタンク室の構造例について | 419 |
| 別記26 地下貯蔵タンクの内面の腐食を防止するためのコーティングについて | 430 |
| 別記27 移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準に関する指針 | 433 |
| 別記28 国際輸送用積載式移動タンク貯蔵所の取扱いに関する運用基準 | 477 |
| 別記29 積載式移動タンク貯蔵所の取扱いに関する運用基準 | 479 |
| 別記30 圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所の技術上の基準に係る運用指針 | 480 |
| 別記31 消火設備 | 487 |
| 別記32 消火設備の設置基準 | 495 |
| 別記33 警報設備の設置基準 | 503 |



















